Mumbai - India’s financial capital - is also a major center for gold trading. The gold rate in Mumbai fluctuates based on a variety of factors, including global trends and local demand. This article provides a detailed look at the gold prices in Mumbai, focusing on the 18 carat, 22 carat, and 24 carat categories.
Current Gold Prices in Mumbai: 22 carat, and 24 carat
As of the latest data:
24 carat Gold: The purest form, 24 carat gold in Mumbai is priced around ₹ 1,25,210 of 10 gram. It is mainly used for investment purposes.
22 carat Gold: With a purity of 91.6%, 22 carat gold is priced at approximately ₹ 1,14,780 of 10 gram and is widely used for making jewelry.
| Gram | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹ 11,478.00 | ₹ 11,479.00 | -1.00 |
| 8 | ₹ 91,824.00 | ₹ 91,832.00 | -8.00 |
| 10 | ₹ 1,14,780.00 | ₹ 1,14,790.00 | -10.00 |
| 100 | ₹ 11,47,800.00 | ₹ 11,47,900.00 | -100.00 |
| Gram | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹ 12,521.00 | ₹ 12,522.00 | -1.00 |
| 8 | ₹ 1,00,168.00 | ₹ 1,00,176.00 | -8.00 |
| 10 | ₹ 1,25,210.00 | ₹ 1,25,220.00 | -10.00 |
| 100 | ₹ 12,52,100.00 | ₹ 12,52,200.00 | -100.00 |
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| 10 days | ₹ 1,14,674.00 | ₹ 1,25,093.00 |
| 20 days | ₹ 1,13,703.35 | ₹ 1,24,033.35 |
| 30 days | ₹ 1,14,990.90 | ₹ 1,25,440.57 |
| 60 days | ₹ 1,12,040.12 | ₹ 1,22,223.95 |
| 90 days | ₹ 1,07,040.19 | ₹ 1,16,770.74 |
| 180 days | ₹ 99,203.71 | ₹ 1,08,222.26 |
| 1 year | ₹ 89,033.79 | ₹ 97,127.43 |
| 2 years | ₹ 76,963.61 | ₹ 83,963.43 |
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| Nov 16, 2025 | ₹ 11,493.00 (-1790.00) | ₹ 12,536.00 (-1950.00) |
| Nov 15, 2025 | ₹ 11,672.00 (-1470.00) | ₹ 12,731.00 (-1600.00) |
| Nov 14, 2025 | ₹ 11,819.00 (+2870.00) | ₹ 12,891.00 (+3130.00) |
| Nov 13, 2025 | ₹ 11,532.00 (-320.00) | ₹ 12,578.00 (-330.00) |
| Nov 12, 2025 | ₹ 11,564.00 (-390.00) | ₹ 12,611.00 (-450.00) |
| Nov 11, 2025 | ₹ 11,603.00 (+3920.00) | ₹ 12,656.00 (+4280.00) |
| Nov 10, 2025 | ₹ 11,211.00 (0.00) | ₹ 12,228.00 (0.00) |
| Nov 9, 2025 | ₹ 11,211.00 (0.00) | ₹ 12,228.00 (0.00) |
| Nov 8, 2025 | ₹ 11,211.00 (-500.00) | ₹ 12,228.00 (-550.00) |
| Nov 7, 2025 | ₹ 11,261.00 (+1000.00) | ₹ 12,283.00 (+1090.00) |
| Nov 6, 2025 | ₹ 11,161.00 (-900.00) | ₹ 12,174.00 (-880.00) |
| Nov 5, 2025 | ₹ 11,251.00 (-630.00) | ₹ 12,262.00 (-810.00) |
| Nov 4, 2025 | ₹ 11,314.00 (+130.00) | ₹ 12,343.00 (+170.00) |
| Nov 3, 2025 | ₹ 11,301.00 (0.00) | ₹ 12,326.00 (0.00) |
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| 1 November | ₹ 1,13,140.00 | ₹ 1,23,420.00 |
| 17 November | ₹ 1,14,780.00 | ₹ 1,25,210.00 |
| Highest rate | ₹ 1,18,050.00 (14 November) | ₹ 1,28,800.00 (14 November) |
| Lowest rate | ₹ 1,11,490.00 (6 November) | ₹ 1,21,620.00 (6 November) |
| Trend | ||
| % Change | 1.45% | 1.45% |
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| 1 October | ₹ 1,07,687.00 | ₹ 1,17,477.00 |
| 31 October | ₹ 1,11,490.00 | ₹ 1,21,620.00 |
| Highest rate | ₹ 1,21,737.00 (18 October) | ₹ 1,32,807.00 (18 October) |
| Lowest rate | ₹ 1,07,687.00 (1 October) | ₹ 1,17,477.00 (1 October) |
| Trend | ||
| % Change | 3.53% | 3.53% |
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| 1 September | ₹ 96,217.00 | ₹ 1,04,967.00 |
| 30 September | ₹ 1,06,737.00 | ₹ 1,16,437.00 |
| Highest rate | ₹ 1,06,737.00 (30 September) | ₹ 1,16,437.00 (30 September) |
| Lowest rate | ₹ 96,217.00 (1 September) | ₹ 1,04,967.00 (1 September) |
| Trend | ||
| % Change | 10.93% | 10.93% |
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| 1 August | ₹ 91,717.00 | ₹ 1,00,047.00 |
| 31 August | ₹ 96,227.00 | ₹ 1,04,977.00 |
| Highest rate | ₹ 96,227.00 (31 August) | ₹ 1,04,977.00 (31 August) |
| Lowest rate | ₹ 91,517.00 (2 August) | ₹ 99,837.00 (2 August) |
| Trend | ||
| % Change | 4.92% | 4.93% |
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| 1 July | ₹ 89,167.00 | ₹ 97,277.00 |
| 31 July | ₹ 92,137.00 | ₹ 1,00,517.00 |
| Highest rate | ₹ 93,837.00 (24 July) | ₹ 1,02,367.00 (24 July) |
| Lowest rate | ₹ 89,167.00 (1 July) | ₹ 97,277.00 (1 July) |
| Trend | ||
| % Change | 3.33% | 3.33% |
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| 1 June | ₹ 89,227.00 | ₹ 97,337.00 |
| 30 June | ₹ 89,317.00 | ₹ 97,437.00 |
| Highest rate | ₹ 93,227.00 (15 June) | ₹ 1,01,707.00 (15 June) |
| Lowest rate | ₹ 89,217.00 (2 June) | ₹ 97,327.00 (2 June) |
| Trend | ||
| % Change | 0.10% | 0.10% |
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| 1 May | ₹ 89,767.00 | ₹ 97,927.00 |
| 31 May | ₹ 89,237.00 | ₹ 97,347.00 |
| Highest rate | ₹ 91,337.00 (9 May) | ₹ 99,637.00 (9 May) |
| Lowest rate | ₹ 86,117.00 (16 May) | ₹ 93,947.00 (16 May) |
| Trend | ||
| % Change | -0.59% | -0.59% |
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| 1 April | ₹ 84,287.00 | ₹ 91,947.00 |
| 30 April | ₹ 89,837.00 | ₹ 98,007.00 |
| Highest rate | ₹ 92,937.00 (23 April) | ₹ 1,01,387.00 (23 April) |
| Lowest rate | ₹ 82,267.00 (9 April) | ₹ 89,747.00 (9 April) |
| Trend | ||
| % Change | 6.58% | 6.59% |
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| 1 March | ₹ 79,617.00 | ₹ 86,857.00 |
| 31 March | ₹ 83,617.00 | ₹ 91,217.00 |
| Highest rate | ₹ 83,627.00 (30 March) | ₹ 91,227.00 (30 March) |
| Lowest rate | ₹ 79,417.00 (4 March) | ₹ 86,637.00 (4 March) |
| Trend | ||
| % Change | 5.02% | 5.02% |
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| 1 February | ₹ 77,337.00 | ₹ 84,367.00 |
| 28 February | ₹ 80,117.00 | ₹ 87,397.00 |
| Highest rate | ₹ 80,787.00 (26 February) | ₹ 88,127.00 (26 February) |
| Lowest rate | ₹ 77,067.00 (4 February) | ₹ 84,067.00 (4 February) |
| Trend | ||
| % Change | 3.59% | 3.59% |
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| 1 January | ₹ 71,117.00 | ₹ 77,577.00 |
| 31 January | ₹ 76,137.00 | ₹ 83,057.00 |
| Highest rate | ₹ 76,137.00 (31 January) | ₹ 83,057.00 (31 January) |
| Lowest rate | ₹ 71,117.00 (1 January) | ₹ 77,577.00 (1 January) |
| Trend | ||
| % Change | 7.06% | 7.06% |
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| 1 December | ₹ 71,527.00 | ₹ 78,027.00 |
| 31 December | ₹ 71,537.00 | ₹ 78,037.00 |
| Highest rate | ₹ 72,887.00 (12 December) | ₹ 79,507.00 (12 December) |
| Lowest rate | ₹ 70,417.00 (21 December) | ₹ 76,817.00 (21 December) |
| Trend | ||
| % Change | 0.01% | 0.01% |
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| 1 November | ₹ 74,587.00 | ₹ 81,367.00 |
| 30 November | ₹ 71,637.00 | ₹ 78,147.00 |
| Highest rate | ₹ 74,587.00 (1 November) | ₹ 81,367.00 (1 November) |
| Lowest rate | ₹ 69,367.00 (18 November) | ₹ 75,667.00 (18 November) |
| Trend | ||
| % Change | -3.96% | -3.96% |
The gold rate in Mumbai varies daily; for the latest price, check reliable sources.