Latest Price Trends (18K, 22K & 24K) Mysore, a city known for its royal heritage, cultural richness, and traditional craftsmanship, continues to be a strong market for gold in Karnataka. The city's affinity for gold is especially evident during festivals like Dussehra and weddings, where buying gold is considered auspicious. The city has a bustling jewellery market – offering a blend of both traditional and modern designs.
Current Gold Prices in Mysore: 22 carat, and 24 carat
As of the latest data:
24 carat Gold: The purest form, 24 carat gold in Mysore is priced around ₹ 1,34,070 of 10 gram. It is primarily used for investment.
22 carat Gold: With a purity of 91.6%, 22 carat gold is priced at approximately ₹ 1,22,910 of 10 gram. It is widely used for jewelry making.
18 carat Gold: With a purity of 75%, 18 carat gold is priced at approximately ₹ 1,00,552 of 10 gram. It is widely used for jewelry making.
| Gram | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹ 12,291.00 | ₹ 12,292.00 | -1.00 |
| 8 | ₹ 98,328.00 | ₹ 98,336.00 | -8.00 |
| 10 | ₹ 1,22,910.00 | ₹ 1,22,920.00 | -10.00 |
| 100 | ₹ 12,29,100.00 | ₹ 12,29,200.00 | -100.00 |
| Gram | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹ 13,407.00 | ₹ 13,408.00 | -1.00 |
| 8 | ₹ 1,07,256.00 | ₹ 1,07,264.00 | -8.00 |
| 10 | ₹ 1,34,070.00 | ₹ 1,34,080.00 | -10.00 |
| 100 | ₹ 13,40,700.00 | ₹ 13,40,800.00 | -100.00 |
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| 10 days | ₹ 1,20,452.00 | ₹ 1,31,389.00 |
| 20 days | ₹ 1,19,499.00 | ₹ 1,30,349.50 |
| 30 days | ₹ 1,17,850.67 | ₹ 1,28,552.00 |
| 60 days | ₹ 1,16,556.20 | ₹ 1,27,143.20 |
| 90 days | ₹ 1,13,697.36 | ₹ 1,24,028.13 |
| 180 days | ₹ 1,03,516.90 | ₹ 1,12,925.84 |
| 1 year | ₹ 92,601.10 | ₹ 1,01,018.58 |
| 2 years | ₹ 79,001.23 | ₹ 86,193.94 |
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| Dec 14, 2025 | ₹ 12,303.00 (+640.00) | ₹ 13,420.00 (+710.00) |
| Dec 13, 2025 | ₹ 12,239.00 (+2250.00) | ₹ 13,349.00 (+2450.00) |
| Dec 12, 2025 | ₹ 12,014.00 (+400.00) | ₹ 13,104.00 (+440.00) |
| Dec 11, 2025 | ₹ 11,974.00 (+820.00) | ₹ 13,060.00 (+890.00) |
| Dec 10, 2025 | ₹ 11,892.00 (-920.00) | ₹ 12,971.00 (-1000.00) |
| Dec 9, 2025 | ₹ 11,984.00 (+270.00) | ₹ 13,071.00 (+290.00) |
| Dec 8, 2025 | ₹ 11,957.00 (-10.00) | ₹ 13,042.00 (-10.00) |
| Dec 7, 2025 | ₹ 11,958.00 (+190.00) | ₹ 13,043.00 (+210.00) |
| Dec 6, 2025 | ₹ 11,939.00 (+270.00) | ₹ 13,022.00 (+290.00) |
| Dec 5, 2025 | ₹ 11,912.00 (-870.00) | ₹ 12,993.00 (-940.00) |
| Dec 4, 2025 | ₹ 11,999.00 (+670.00) | ₹ 13,087.00 (+730.00) |
| Dec 3, 2025 | ₹ 11,932.00 (-570.00) | ₹ 13,014.00 (-630.00) |
| Dec 2, 2025 | ₹ 11,989.00 (+620.00) | ₹ 13,077.00 (+680.00) |
| Dec 1, 2025 | ₹ 11,927.00 (-10.00) | ₹ 13,009.00 (-10.00) |
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| 1 December | ₹ 1,19,160.00 | ₹ 1,29,980.00 |
| 15 December | ₹ 1,22,910.00 | ₹ 1,34,070.00 |
| Highest rate | ₹ 1,22,920.00 (14 December) | ₹ 1,34,080.00 (14 December) |
| Lowest rate | ₹ 1,18,810.00 (10 December) | ₹ 1,29,600.00 (10 December) |
| Trend | ||
| % Change | 3.15% | 3.15% |
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| 1 November | ₹ 1,13,170.00 | ₹ 1,23,450.00 |
| 30 November | ₹ 1,19,170.00 | ₹ 1,29,990.00 |
| Highest rate | ₹ 1,19,170.00 (30 November) | ₹ 1,29,990.00 (30 November) |
| Lowest rate | ₹ 1,11,520.00 (6 November) | ₹ 1,21,650.00 (6 November) |
| Trend | ||
| % Change | 5.30% | 5.30% |
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| 1 October | ₹ 1,07,674.00 | ₹ 1,17,464.00 |
| 31 October | ₹ 1,11,520.00 | ₹ 1,21,650.00 |
| Highest rate | ₹ 1,21,724.00 (18 October) | ₹ 1,32,794.00 (18 October) |
| Lowest rate | ₹ 1,07,674.00 (1 October) | ₹ 1,17,464.00 (1 October) |
| Trend | ||
| % Change | 3.57% | 3.56% |
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| 1 September | ₹ 96,204.00 | ₹ 1,04,954.00 |
| 30 September | ₹ 1,06,724.00 | ₹ 1,16,424.00 |
| Highest rate | ₹ 1,06,724.00 (30 September) | ₹ 1,16,424.00 (30 September) |
| Lowest rate | ₹ 96,204.00 (1 September) | ₹ 1,04,954.00 (1 September) |
| Trend | ||
| % Change | 10.94% | 10.93% |
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| 1 August | ₹ 91,704.00 | ₹ 1,00,034.00 |
| 31 August | ₹ 96,214.00 | ₹ 1,04,964.00 |
| Highest rate | ₹ 96,214.00 (31 August) | ₹ 1,04,964.00 (31 August) |
| Lowest rate | ₹ 91,504.00 (2 August) | ₹ 99,824.00 (2 August) |
| Trend | ||
| % Change | 4.92% | 4.93% |
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| 1 July | ₹ 89,154.00 | ₹ 97,264.00 |
| 31 July | ₹ 92,124.00 | ₹ 1,00,504.00 |
| Highest rate | ₹ 93,824.00 (24 July) | ₹ 1,02,354.00 (24 July) |
| Lowest rate | ₹ 89,154.00 (1 July) | ₹ 97,264.00 (1 July) |
| Trend | ||
| % Change | 3.33% | 3.33% |
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| 1 June | ₹ 89,214.00 | ₹ 97,324.00 |
| 30 June | ₹ 89,304.00 | ₹ 97,424.00 |
| Highest rate | ₹ 93,214.00 (15 June) | ₹ 1,01,694.00 (15 June) |
| Lowest rate | ₹ 89,204.00 (2 June) | ₹ 97,314.00 (2 June) |
| Trend | ||
| % Change | 0.10% | 0.10% |
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| 1 May | ₹ 89,754.00 | ₹ 97,914.00 |
| 31 May | ₹ 89,224.00 | ₹ 97,334.00 |
| Highest rate | ₹ 91,324.00 (9 May) | ₹ 99,624.00 (9 May) |
| Lowest rate | ₹ 86,104.00 (16 May) | ₹ 93,934.00 (16 May) |
| Trend | ||
| % Change | -0.59% | -0.59% |
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| 1 April | ₹ 84,274.00 | ₹ 91,934.00 |
| 30 April | ₹ 89,824.00 | ₹ 97,994.00 |
| Highest rate | ₹ 92,924.00 (23 April) | ₹ 1,01,374.00 (23 April) |
| Lowest rate | ₹ 82,254.00 (9 April) | ₹ 89,734.00 (9 April) |
| Trend | ||
| % Change | 6.59% | 6.59% |
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| 1 March | ₹ 79,604.00 | ₹ 86,844.00 |
| 31 March | ₹ 83,604.00 | ₹ 91,204.00 |
| Highest rate | ₹ 83,614.00 (30 March) | ₹ 91,214.00 (30 March) |
| Lowest rate | ₹ 79,404.00 (4 March) | ₹ 86,624.00 (4 March) |
| Trend | ||
| % Change | 5.02% | 5.02% |
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| 1 February | ₹ 77,324.00 | ₹ 84,354.00 |
| 28 February | ₹ 80,104.00 | ₹ 87,384.00 |
| Highest rate | ₹ 80,774.00 (26 February) | ₹ 88,114.00 (26 February) |
| Lowest rate | ₹ 77,054.00 (4 February) | ₹ 84,054.00 (4 February) |
| Trend | ||
| % Change | 3.60% | 3.59% |
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| 1 January | ₹ 71,104.00 | ₹ 77,564.00 |
| 31 January | ₹ 76,124.00 | ₹ 83,044.00 |
| Highest rate | ₹ 76,124.00 (31 January) | ₹ 83,044.00 (31 January) |
| Lowest rate | ₹ 71,104.00 (1 January) | ₹ 77,564.00 (1 January) |
| Trend | ||
| % Change | 7.06% | 7.07% |
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| 1 December | ₹ 71,514.00 | ₹ 78,014.00 |
| 31 December | ₹ 71,524.00 | ₹ 78,024.00 |
| Highest rate | ₹ 72,874.00 (12 December) | ₹ 79,494.00 (12 December) |
| Lowest rate | ₹ 70,404.00 (21 December) | ₹ 76,804.00 (21 December) |
| Trend | ||
| % Change | 0.01% | 0.01% |
Oops! Looks like you have exceeded the limit to bookmark the image. Remove some to bookmark this image.