Gold Rate Today in Tiruvannamalai (as on 9 Aug, 2026)
Gold Rate in Tiruvannamalai today stand at ₹15,234 for 24 carat, ₹13,954 for 22 carat, and ₹11,425 for 18 carat (999 gold) per gram.
Weekly and Monthly Graph of Gold Rate in Tiruvannamalai
24K Gold Rate in Tiruvannamalai Today (INR)
| Gram | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹ 15,234.06 | ₹ 15,234.06 | 0.00 |
| 8 | ₹ 1,21,872.52 | ₹ 1,21,872.52 | 0.00 |
| 10 | ₹ 1,52,340.65 | ₹ 1,52,340.65 | 0.00 |
| 100 | ₹ 15,23,406.50 | ₹ 15,23,406.50 | 0.00 |
22K Gold Rate in Tiruvannamalai Today (INR)
| Gram | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹ 13,954.40 | ₹ 13,954.40 | 0.00 |
| 8 | ₹ 1,11,635.23 | ₹ 1,11,635.23 | 0.00 |
| 10 | ₹ 1,39,544.04 | ₹ 1,39,544.04 | 0.00 |
| 100 | ₹ 13,95,440.40 | ₹ 13,95,440.40 | 0.00 |
18K Gold Rate in Tiruvannamalai Today (INR)
| Gram | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹ 11,425.55 | ₹ 11,425.55 | 0.00 |
| 8 | ₹ 91,404.39 | ₹ 91,404.39 | 0.00 |
| 10 | ₹ 1,14,255.49 | ₹ 1,14,255.49 | 0.00 |
| 100 | ₹ 11,42,554.90 | ₹ 11,42,554.90 | 0.00 |
Compare Average Gold Rate for 22K & 24K
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| 10 days | ₹ 1,34,075.38 | ₹ 1,46,370.50 |
| 20 days | ₹ 1,32,781.41 | ₹ 1,44,957.87 |
| 30 days | ₹ 1,31,878.04 | ₹ 1,43,971.66 |
| 60 days | ₹ 1,33,310.66 | ₹ 1,45,535.65 |
| 90 days | ₹ 1,36,779.18 | ₹ 1,49,322.25 |
| 180 days | ₹ 1,38,194.79 | ₹ 1,50,855.35 |
| 1 year | ₹ 1,27,410.82 | ₹ 1,39,033.82 |
Gold Rate in Tiruvannamalai for Last 14 Days (1 gram)
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| Aug 9, 2026 | ₹ 13,954.40 0 | ₹ 15,234.06 0 |
| Aug 8, 2026 | ₹ 13,954.40 0 | ₹ 15,234.06 0 |
| Aug 7, 2026 | ₹ 13,954.40 (+289.31) | ₹ 15,234.06 (+315.84) |
| Aug 6, 2026 | ₹ 13,665.09 (+182.56) | ₹ 14,918.22 (+199.30) |
| Aug 5, 2026 | ₹ 13,482.53 (+359.60) | ₹ 14,718.92 (+392.57) |
| Aug 4, 2026 | ₹ 13,122.94 (+154.35) | ₹ 14,326.35 (+168.50) |
| Aug 3, 2026 | ₹ 12,968.59 (-22.42) | ₹ 14,157.85 (-24.47) |
| Aug 2, 2026 | ₹ 12,991.01 0 | ₹ 14,182.32 0 |
| Aug 1, 2026 | ₹ 12,991.01 0 | ₹ 14,182.32 0 |
| Jul 31, 2026 | ₹ 12,991.01 (-166.84) | ₹ 14,182.32 (-182.14) |
| Jul 30, 2026 | ₹ 13,157.85 (+138.64) | ₹ 14,364.46 (+151.35) |
| Jul 29, 2026 | ₹ 13,019.21 (-17.18) | ₹ 14,213.11 (-18.76) |
| Jul 28, 2026 | ₹ 13,036.39 (-115.85) | ₹ 14,231.87 (-126.48) |
| Jul 27, 2026 | ₹ 13,152.25 (-5.51) | ₹ 14,358.35 (-6.02) |
| Jul 26, 2026 | ₹ 13,157.76 0 | ₹ 14,364.36 0 |
Should You Invest in Gold Now?
Gold to Silver Ratio (GSR)
Neutral Zone
Neither metal is a "steal" relative to each other; continue your regular 50/50 or 60/40 split.
Nifty 50 to Gold Ratio
Equities Deeply Undervalued
Gold is at a "crowded" peak; historically, this is the best time to move capital into stocks for a bull run.
Historical Price of Gold Rate in Tiruvannamalai
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| 1 August | ₹ 1,29,910.05 | ₹ 1,41,823.20 |
| 9 August | ₹ 1,39,544.04 | ₹ 1,52,340.65 |
| Highest rate | ₹ 1,39,544.04 (9 August) | ₹ 1,52,340.65 (9 August) |
| Lowest rate | ₹ 1,29,685.87 (3 August) | ₹ 1,41,578.46 (3 August) |
| Trend | Rising | Rising |
| % Change | 7.42% | 7.42% |
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| 1 July | ₹ 1,32,711.31 | ₹ 1,44,881.34 |
| 31 July | ₹ 1,29,910.05 | ₹ 1,41,823.20 |
| Highest rate | ₹ 1,35,394.97 (5 July) | ₹ 1,47,811.11 (5 July) |
| Lowest rate | ₹ 1,28,991.30 (16 July) | ₹ 1,40,820.20 (16 July) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -2.11% | -2.11% |
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| 1 June | ₹ 1,41,422.88 | ₹ 1,54,391.79 |
| 30 June | ₹ 1,30,455.78 | ₹ 1,42,418.98 |
| Highest rate | ₹ 1,42,968.21 (4 June) | ₹ 1,56,078.84 (4 June) |
| Lowest rate | ₹ 1,30,006.52 (24 June) | ₹ 1,41,928.51 (24 June) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -7.75% | -7.75% |
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| 1 May | ₹ 1,36,995.43 | ₹ 1,49,558.33 |
| 31 May | ₹ 1,43,049.06 | ₹ 1,56,167.10 |
| Highest rate | ₹ 1,49,249.69 (13 May) | ₹ 1,62,936.35 (13 May) |
| Lowest rate | ₹ 1,36,995.43 (1 May) | ₹ 1,49,558.33 (1 May) |
| Trend | Rising | Rising |
| % Change | 4.42% | 4.42% |
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| 1 April | ₹ 0.00 | ₹ 0.00 |
| 30 April | ₹ 1,36,995.43 | ₹ 1,49,558.33 |
| Highest rate | ₹ 1,42,017.31 (19 April) | ₹ 1,55,040.73 (19 April) |
| Lowest rate | ₹ 0.00 (1 April) | ₹ 0.00 (1 April) |
| Trend | Rising | Rising |
| % Change | Infinity% | Infinity% |
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| 1 March | ₹ 1,47,199.05 | ₹ 1,60,697.65 |
| 31 March | ₹ 1,33,905.68 | ₹ 1,46,185.24 |
| Highest rate | ₹ 1,52,925.60 (3 March) | ₹ 1,66,949.35 (3 March) |
| Lowest rate | ₹ 1,26,985.67 (23 March) | ₹ 1,38,630.65 (23 March) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -9.03% | -9.03% |
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| 1 February | ₹ 1,47,922.44 | ₹ 1,61,342.58 |
| 28 February | ₹ 1,47,199.05 | ₹ 1,60,697.65 |
| Highest rate | ₹ 1,49,035.77 (25 February) | ₹ 1,62,556.21 (25 February) |
| Lowest rate | ₹ 1,41,092.01 (3 February) | ₹ 1,53,900.32 (3 February) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -0.49% | -0.40% |
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| 1 January | ₹ 1,24,291.76 | ₹ 1,35,565.48 |
| 31 January | ₹ 1,55,836.11 | ₹ 1,69,978.41 |
| Highest rate | ₹ 1,64,732.72 (30 January) | ₹ 1,79,677.42 (30 January) |
| Lowest rate | ₹ 1,24,291.76 (1 January) | ₹ 1,35,565.48 (1 January) |
| Trend | Rising | Rising |
| % Change | 25.38% | 25.38% |
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| 1 December | ₹ 1,19,627.81 | ₹ 1,30,480.27 |
| 31 December | ₹ 1,25,495.36 | ₹ 1,36,879.41 |
| Highest rate | ₹ 1,30,119.19 (28 December) | ₹ 1,41,924.50 (28 December) |
| Lowest rate | ₹ 1,19,276.76 (10 December) | ₹ 1,30,099.13 (10 December) |
| Trend | Rising | Rising |
| % Change | 4.90% | 4.90% |
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| 1 November | ₹ 1,13,599.78 | ₹ 1,23,910.62 |
| 30 November | ₹ 1,19,637.84 | ₹ 1,30,490.30 |
| Highest rate | ₹ 1,19,637.84 (30 November) | ₹ 1,30,490.30 (30 November) |
| Lowest rate | ₹ 1,11,944.83 (6 November) | ₹ 1,22,105.22 (6 November) |
| Trend | Rising | Rising |
| % Change | 5.32% | 5.31% |
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| 1 October | ₹ 1,08,156.50 | ₹ 1,17,975.87 |
| 31 October | ₹ 1,11,944.83 | ₹ 1,22,105.22 |
| Highest rate | ₹ 1,22,248.65 (18 October) | ₹ 1,33,351.86 (18 October) |
| Lowest rate | ₹ 1,08,156.50 (1 October) | ₹ 1,17,975.87 (1 October) |
| Trend | Rising | Rising |
| % Change | 3.50% | 3.50% |
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| 1 September | ₹ 96,652.09 | ₹ 1,05,428.34 |
| 30 September | ₹ 1,07,203.65 | ₹ 1,16,932.75 |
| Highest rate | ₹ 1,07,203.65 (30 September) | ₹ 1,16,932.75 (30 September) |
| Lowest rate | ₹ 96,652.09 (1 September) | ₹ 1,05,428.34 (1 September) |
| Trend | Rising | Rising |
| % Change | 10.92% | 10.91% |
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| 1 August | ₹ 92,138.59 | ₹ 1,00,493.58 |
| 31 August | ₹ 96,662.12 | ₹ 1,05,438.37 |
| Highest rate | ₹ 96,662.12 (31 August) | ₹ 1,05,438.37 (31 August) |
| Lowest rate | ₹ 91,937.99 (2 August) | ₹ 1,00,282.95 (2 August) |
| Trend | Rising | Rising |
| % Change | 4.91% | 4.92% |
Popular Jewellers in Tiruvannamalai
GRT Jewellers - Pavazhakundur, Tiruvannamalai
Sayar Jewellers
Santhi Swarna Mahal
Tanishq Jewellery - Tiruvannamalai
Sree Kumaran Thangamaligai - Thiruvannamalai
Gold Rate Calculator
Editor's Note: This page was originally published in January 2023 and has been updated with the latest developments regularly since then.
Gold Rate in Tiruvannamalai FAQs
On 9 August 2026, the market rate for 22 karat gold in Tiruvannamalai stands at ₹13,954 per gram.
Pure 24 karat gold is currently priced at ₹15,234 per gram in the Tiruvannamalai market.
A tola is a unit of mass equal to 12 grams. In Tiruvannamalai, you can purchase 1 tola of gold for approximately ₹1,82,808 in 24 karat purity and ₹1,67,452 in 22 karat purity.
Buying 2 tolas of gold in Tiruvannamalai requires an investment of roughly ₹3,34,905 for 22 karat and ₹3,65,617 for 24 karat variants.
To acquire 3 tolas of gold in Tiruvannamalai, you would spend approximately ₹5,02,358 for 22 karat gold and ₹5,48,426 for 24 karat gold.
As of 9 August 2026, 10 grams of 22 karat gold is valued at ₹1,39,544 while 10 grams of 24 karat gold costs ₹1,52,340 in Tiruvannamalai.
Yes, pricing varies between hallmarked and non-hallmarked gold jewellery in Tiruvannamalai. Typically, non-hallmarked gold jewellery is more economical because it lacks official purity certification or assurance.
Yes, all gold purchases in Tiruvannamalai are subject to a 3% GST (1.5% CGST and 1.5% SGST).
The crafting costs associated with transforming raw gold into jewellery in Tiruvannamalai typically range from 5% to 35%, depending on the design complexity and the artisanal skill involved.
For gold purchases exceeding Rs. 2 lakhs in Tiruvannamalai, you must provide your PAN (Permanent Account Number) details as mandated by government regulations.
Physical gold remains a dependable and secure investment in 2026, offering both tangible asset value and emotional reassurance, thanks to its inherent stability and psychological comfort.
- Gold Rate in Delhi
- Gold Rate in Mumbai
- Gold Rate in Bangalore
- Gold Rate in Hyderabad
- Gold Rate in Ahmedabad
- Gold Rate in Nashik
- Gold Rate in Gurgaon
- Gold Rate in Chennai
- Gold Rate in Amritsar
- Gold Rate in Jaipur
- Gold Rate in Kolkata
- Gold Rate in Kanpur
- Gold Rate in Patna
- Gold Rate in Pune
- Gold Rate in Surat
- Gold Rate in Faridabad
- Gold Rate in Meerut
- Gold Rate in Chandigarh
- Gold Rate in Bhubaneswar
- Gold Rate in Lucknow
- Gold Rate in Vijayawada
- Gold Rate in Nagpur
- Gold Rate in Rajkot
- Gold Rate in Vadodara
- Gold Rate in Mysore
- Gold Rate in Visakhapatnam
- Gold Rate in Bhopal
- Gold Rate in Ludhiana
- Gold Rate in Gorakhpur
- Gold Rate in Mangalore
- Gold Rate in Jalgaon
- Gold Rate in Kerala
- Gold Rate in Noida
- Gold Rate in Coimbatore
- Gold Rate in Salem
- Gold Rate in Madurai
- Gold Rate in Kurnool
- Gold Rate in Kochi
- Gold Rate in Bareilly
- Gold Rate in Udupi
- Gold Rate in Nellore
- Gold Rate in Berhampur
- Gold Rate in Tuticorin
- Gold Rate in Cuttack
- Gold Rate in Jhansi
- Gold Rate in Davanagere
- Gold Rate in Tiruchirappalli
- Gold Rate in Satara
- Gold Rate in Ghaziabad
- Silver Rate in Bangalore
- Silver Rate in Mumbai
- Silver Rate in Hyderabad
- Silver Rate in Delhi
- Silver Rate in Jaipur
- Silver Rate in Kolkata
- Silver Rate in Chennai
- Silver Rate in Surat
- Silver Rate in Ahmedabad
- Silver Rate in Pune
- Silver Rate in Chandigarh
- Silver Rate in Lucknow
- Silver Rate in Nashik
- Silver Rate in Patna
- Silver Rate in Vijayawada
- Silver Rate in Nagpur
- Silver Rate in Visakhapatnam
- Silver Rate in Rajkot
- Silver Rate in Vadodara
- Silver Rate in Jhansi
- Silver Rate in Moradabad
- Silver Rate in Kerala
- Silver Rate in Jalgaon
- Silver Rate in Kurnool
- Silver Rate in Nellore
- Silver Rate in Aligarh
- Silver Rate in Coimbatore
- Silver Rate in Tiruchirappalli
- Silver Rate in Mysore
- Silver Rate in Kakinada
- Silver Rate in Raichu
- Silver Rate in Tirupati
- Silver Rate in Karimnagar
- Silver Rate in Guntur
- Silver Rate in Hosu
- Silver Rate in Bareilly
- Silver Rate in Ongole
- Silver Rate in Udupi
- Silver Rate in Aurangabad
- Silver Rate in Erode
- Silver Rate in Bhubaneswar
- Silver Rate in Bhiwandi
- Silver Rate in Berhampur
- Silver Rate in Kadapa
- Silver Rate in Gorakhpur
- Silver Rate in Agra
- Silver Rate in Tirupurshimoga
- Silver Rate in Salem
- Silver Rate in Amravati