Latest Price Trends (18K, 22K & 24K)Vadodara, the cultural capital of Gujarat, is renowned for its rich heritage and vibrant economy, making gold a sought-after investment for its residents. The demand for gold in Vododra often sees a spike during local festivals like the Makar Sankranti and Navratri, as purchasing gold during these auspicious occasions is often seen as a blessing for prosperity. Residents often see gold as a safe haven against inflation and economic uncertainties, leading to consistent demand. Like other cities in India, the prices for gold in Vadodara are dependent on a host of global and local factors.
Current Gold Prices in Vadodara: 22 carat, and 24 carat
As of the latest data:
24 carat Gold: The purest form, 24 carat gold in Vadodara is priced around ₹ 1,30,670 of 10 gram. It is primarily used for investment.
22 carat Gold: With a purity of 91.6%, 22 carat gold is priced at approximately ₹ 1,19,800 of 10 gram. It is widely used for jewelry making.
18 carat Gold: With a purity of 75%, 18 carat gold is priced at approximately ₹ 98,002 of 10 gram. It is widely used for jewelry making.
| Gram | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹ 11,980.00 | ₹ 11,953.00 | 27.00 |
| 8 | ₹ 95,840.00 | ₹ 95,624.00 | 216.00 |
| 10 | ₹ 1,19,800.00 | ₹ 1,19,530.00 | 270.00 |
| 100 | ₹ 11,98,000.00 | ₹ 11,95,300.00 | 2,700.00 |
| Gram | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹ 13,067.00 | ₹ 13,038.00 | 29.00 |
| 8 | ₹ 1,04,536.00 | ₹ 1,04,304.00 | 232.00 |
| 10 | ₹ 1,30,670.00 | ₹ 1,30,380.00 | 290.00 |
| 100 | ₹ 13,06,700.00 | ₹ 13,03,800.00 | 2,900.00 |
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| 10 days | ₹ 1,19,485.00 | ₹ 1,30,328.00 |
| 20 days | ₹ 1,17,603.50 | ₹ 1,28,276.00 |
| 30 days | ₹ 1,16,813.67 | ₹ 1,27,414.67 |
| 60 days | ₹ 1,16,003.43 | ₹ 1,26,538.27 |
| 90 days | ₹ 1,12,471.07 | ₹ 1,22,684.84 |
| 180 days | ₹ 1,02,633.20 | ₹ 1,11,954.09 |
| 1 year | ₹ 91,872.15 | ₹ 1,00,217.80 |
| 2 years | ₹ 78,574.46 | ₹ 85,694.09 |
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| Dec 8, 2025 | ₹ 11,957.00 (-10.00) | ₹ 13,042.00 (-10.00) |
| Dec 7, 2025 | ₹ 11,958.00 (+190.00) | ₹ 13,043.00 (+210.00) |
| Dec 6, 2025 | ₹ 11,939.00 (+270.00) | ₹ 13,022.00 (+290.00) |
| Dec 5, 2025 | ₹ 11,912.00 (-870.00) | ₹ 12,993.00 (-940.00) |
| Dec 4, 2025 | ₹ 11,999.00 (+670.00) | ₹ 13,087.00 (+730.00) |
| Dec 3, 2025 | ₹ 11,932.00 (-570.00) | ₹ 13,014.00 (-630.00) |
| Dec 2, 2025 | ₹ 11,989.00 (+620.00) | ₹ 13,077.00 (+680.00) |
| Dec 1, 2025 | ₹ 11,927.00 (-10.00) | ₹ 13,009.00 (-10.00) |
| Nov 30, 2025 | ₹ 11,928.00 (+1240.00) | ₹ 13,010.00 (+1350.00) |
| Nov 29, 2025 | ₹ 11,804.00 (+670.00) | ₹ 12,875.00 (+730.00) |
| Nov 28, 2025 | ₹ 11,737.00 (-170.00) | ₹ 12,802.00 (-180.00) |
| Nov 27, 2025 | ₹ 11,754.00 (+800.00) | ₹ 12,820.00 (+870.00) |
| Nov 26, 2025 | ₹ 11,674.00 (+1770.00) | ₹ 12,733.00 (+1930.00) |
| Nov 25, 2025 | ₹ 11,497.00 (-650.00) | ₹ 12,540.00 (-710.00) |
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| 1 December | ₹ 1,19,230.00 | ₹ 1,30,050.00 |
| 9 December | ₹ 1,19,800.00 | ₹ 1,30,670.00 |
| Highest rate | ₹ 1,19,950.00 (4 December) | ₹ 1,30,830.00 (4 December) |
| Lowest rate | ₹ 1,19,080.00 (5 December) | ₹ 1,29,890.00 (5 December) |
| Trend | ||
| % Change | 0.48% | 0.48% |
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| 1 November | ₹ 1,13,240.00 | ₹ 1,23,520.00 |
| 30 November | ₹ 1,19,240.00 | ₹ 1,30,060.00 |
| Highest rate | ₹ 1,19,240.00 (30 November) | ₹ 1,30,060.00 (30 November) |
| Lowest rate | ₹ 1,11,590.00 (6 November) | ₹ 1,21,720.00 (6 November) |
| Trend | ||
| % Change | 5.30% | 5.29% |
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| 1 October | ₹ 1,07,754.00 | ₹ 1,17,544.00 |
| 31 October | ₹ 1,11,590.00 | ₹ 1,21,720.00 |
| Highest rate | ₹ 1,21,804.00 (18 October) | ₹ 1,32,874.00 (18 October) |
| Lowest rate | ₹ 1,07,754.00 (1 October) | ₹ 1,17,544.00 (1 October) |
| Trend | ||
| % Change | 3.56% | 3.55% |
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| 1 September | ₹ 96,284.00 | ₹ 1,05,034.00 |
| 30 September | ₹ 1,06,804.00 | ₹ 1,16,504.00 |
| Highest rate | ₹ 1,06,804.00 (30 September) | ₹ 1,16,504.00 (30 September) |
| Lowest rate | ₹ 96,284.00 (1 September) | ₹ 1,05,034.00 (1 September) |
| Trend | ||
| % Change | 10.93% | 10.92% |
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| 1 August | ₹ 91,784.00 | ₹ 1,00,114.00 |
| 31 August | ₹ 96,294.00 | ₹ 1,05,044.00 |
| Highest rate | ₹ 96,294.00 (31 August) | ₹ 1,05,044.00 (31 August) |
| Lowest rate | ₹ 91,584.00 (2 August) | ₹ 99,904.00 (2 August) |
| Trend | ||
| % Change | 4.91% | 4.92% |
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| 1 July | ₹ 89,234.00 | ₹ 97,344.00 |
| 31 July | ₹ 92,204.00 | ₹ 1,00,584.00 |
| Highest rate | ₹ 93,904.00 (24 July) | ₹ 1,02,434.00 (24 July) |
| Lowest rate | ₹ 89,234.00 (1 July) | ₹ 97,344.00 (1 July) |
| Trend | ||
| % Change | 3.33% | 3.33% |
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| 1 June | ₹ 89,294.00 | ₹ 97,404.00 |
| 30 June | ₹ 89,384.00 | ₹ 97,504.00 |
| Highest rate | ₹ 93,294.00 (15 June) | ₹ 1,01,774.00 (15 June) |
| Lowest rate | ₹ 89,284.00 (2 June) | ₹ 97,394.00 (2 June) |
| Trend | ||
| % Change | 0.10% | 0.10% |
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| 1 May | ₹ 89,834.00 | ₹ 97,994.00 |
| 31 May | ₹ 89,304.00 | ₹ 97,414.00 |
| Highest rate | ₹ 91,404.00 (9 May) | ₹ 99,704.00 (9 May) |
| Lowest rate | ₹ 86,184.00 (16 May) | ₹ 94,014.00 (16 May) |
| Trend | ||
| % Change | -0.59% | -0.59% |
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| 1 April | ₹ 84,354.00 | ₹ 92,014.00 |
| 30 April | ₹ 89,904.00 | ₹ 98,074.00 |
| Highest rate | ₹ 93,004.00 (23 April) | ₹ 1,01,454.00 (23 April) |
| Lowest rate | ₹ 82,324.00 (10 April) | ₹ 89,814.00 (9 April) |
| Trend | ||
| % Change | 6.58% | 6.59% |
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| 1 March | ₹ 79,684.00 | ₹ 86,924.00 |
| 31 March | ₹ 83,684.00 | ₹ 91,284.00 |
| Highest rate | ₹ 83,694.00 (30 March) | ₹ 91,294.00 (30 March) |
| Lowest rate | ₹ 79,484.00 (4 March) | ₹ 86,704.00 (4 March) |
| Trend | ||
| % Change | 5.02% | 5.02% |
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| 1 February | ₹ 77,404.00 | ₹ 84,434.00 |
| 28 February | ₹ 80,184.00 | ₹ 87,464.00 |
| Highest rate | ₹ 80,854.00 (26 February) | ₹ 88,194.00 (26 February) |
| Lowest rate | ₹ 77,134.00 (4 February) | ₹ 84,134.00 (4 February) |
| Trend | ||
| % Change | 3.59% | 3.59% |
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| 1 January | ₹ 71,184.00 | ₹ 77,644.00 |
| 31 January | ₹ 76,204.00 | ₹ 83,124.00 |
| Highest rate | ₹ 76,204.00 (31 January) | ₹ 83,124.00 (31 January) |
| Lowest rate | ₹ 71,184.00 (1 January) | ₹ 77,644.00 (1 January) |
| Trend | ||
| % Change | 7.05% | 7.06% |
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| 1 December | ₹ 71,594.00 | ₹ 78,094.00 |
| 31 December | ₹ 71,604.00 | ₹ 78,104.00 |
| Highest rate | ₹ 72,954.00 (12 December) | ₹ 79,574.00 (12 December) |
| Lowest rate | ₹ 70,484.00 (21 December) | ₹ 76,884.00 (21 December) |
| Trend | ||
| % Change | 0.01% | 0.01% |
Oops! Looks like you have exceeded the limit to bookmark the image. Remove some to bookmark this image.