Gold Silver Price Today 15 August 2026: घरेलू बुलियन बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं दर्ज किया गया है। देश में 24 कैरेट सोना 154,830 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने का दाम 237,230 रुपये प्रति 10 ग्राम चल रहा है। कीमती धातुओं की कीमतों में पिछला पखवाड़ा काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला। 31 जुलाई के बाद सोने की कीमतों में जबरदस्त तेजी आई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत करीब 9-10 फीसदी बढ़ी, जबकि घरेलू वायदा बाजार यानी एमसीएक्स पर सोने में करीब 8 फीसदी की तेजी दर्ज की गई। चांदी में भी एक हफ्ते तक जोरदार बढ़त देखने को मिली, लेकिन आखिरी कारोबारी दिन निवेशकों ने मुनाफावसूली शुरू कर दी।
| सोने की शुद्धता | 1 ग्राम | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलोग्राम | 1 औंस | 1 तोला |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 कैरेट | ₹15,483 | ₹1,54,830 | ₹15,48,300 | ₹1,54,83,000 | ₹4,38,936 | ₹1,80,591 |
| 22 कैरेट | ₹14,193 | ₹1,41,928 | ₹14,19,275 | ₹1,41,92,750 | ₹4,02,358 | ₹1,65,542 |
| 20 कैरेट | ₹12,903 | ₹1,29,025 | ₹12,90,250 | ₹1,29,02,500 | ₹3,65,780 | ₹1,50,492 |
| 18 कैरेट | ₹11,612 | ₹1,16,123 | ₹11,61,225 | ₹1,16,12,250 | ₹3,29,202 | ₹1,35,443 |
| 16 कैरेट | ₹10,322 | ₹1,03,220 | ₹10,32,200 | ₹1,03,22,000 | ₹2,92,624 | ₹1,20,394 |
| 14 कैरेट | ₹9,032 | ₹90,318 | ₹9,03,175 | ₹90,31,750 | ₹2,56,046 | ₹1,05,345 |
| 12 कैरेट | ₹7,742 | ₹77,415 | ₹7,74,150 | ₹77,41,500 | ₹2,19,468 | ₹90,295 |
| 10 कैरेट | ₹6,451 | ₹64,513 | ₹6,45,125 | ₹64,51,250 | ₹1,82,890 | ₹75,246 |
| शहर | 24 कैरेट ( ₹/10 ग्राम) | 22 कैरेट ( ₹/10 ग्राम) | 18 कैरेट ( ₹/10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| चेन्नई | ₹1,55,130 | ₹1,42,200 | ₹1,20,000 |
| मुंबई | ₹1,55,130 | ₹1,42,200 | ₹1,16,350 |
| दिल्ली | ₹1,55,280 | ₹1,42,350 | ₹1,16,500 |
| कोलकाता | ₹1,55,130 | ₹1,42,200 | ₹1,16,350 |
| बेंगलुरु | ₹1,55,130 | ₹1,42,200 | ₹1,16,350 |
| हैदराबाद | ₹1,55,130 | ₹1,42,200 | ₹1,16,350 |
| केरल | ₹1,55,130 | ₹1,42,200 | ₹1,16,350 |
| पुणे | ₹1,55,130 | ₹1,42,200 | ₹1,16,350 |
| वडोदरा | ₹1,55,180 | ₹1,42,250 | ₹1,16,400 |
| अहमदाबाद | ₹1,55,180 | ₹1,42,250 | ₹1,16,400 |
| जयपुर | ₹1,55,280 | ₹1,42,350 | ₹1,16,500 |
| लखनऊ | ₹1,55,280 | ₹1,42,350 | ₹1,16,500 |
| कोयंबटूर | ₹1,55,130 | ₹1,42,200 | ₹1,20,000 |
| मदुरै | ₹1,55,130 | ₹1,42,200 | ₹1,20,000 |
| विजयवाड़ा | ₹1,55,130 | ₹1,42,200 | ₹1,16,350 |
| पटना | ₹1,55,180 | ₹1,42,250 | ₹1,16,400 |
| नागपुर | ₹1,55,130 | ₹1,42,200 | ₹1,16,350 |
| चंडीगढ़ | ₹1,55,280 | ₹1,42,350 | ₹1,16,500 |
| सूरत | ₹1,55,180 | ₹1,42,250 | ₹1,16,400 |
| भुवनेश्वर | ₹1,55,130 | ₹1,42,200 | ₹1,16,350 |
| चांदी की शुद्धता/प्रकार | 1 ग्राम | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलोग्राम | 1 औंस | 1 तोला |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 फाइन चांदी | ₹237 | ₹2,372 | ₹23,723 | ₹2,37,230 | ₹6,725 | ₹2,767 |
| 925 स्टर्लिंग चांदी | ₹219 | ₹2,194 | ₹21,944 | ₹2,19,438 | ₹6,221 | ₹2,559 |
| 900 कॉइन चांदी | ₹214 | ₹2,135 | ₹21,351 | ₹2,13,507 | ₹6,053 | ₹2,490 |
| 800 जर्मन चांदी | ₹190 | ₹1,898 | ₹18,978 | ₹1,89,784 | ₹5,380 | ₹2,214 |
राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।
Catch all the Business News, Market News, Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates.
Oops! Looks like you have exceeded the limit to bookmark the image. Remove some to bookmark this image.