
Gold Price Today In India (सोना का भाव आज का) 15 March 2026 : ईरान और इजरायल के बीच चल रही जंग के बीच सोने-चांदी के रेट में बड़ा बदलाव आ रहा है। कभी सोना ऊपर चला जाता है, तो कभी लुढ़क कर नीचे आ जाता है। चांदी में भी सोने की काफी हलचल बनी हुई है। इस सप्ताह सोने और चांदी के रेट में भारी गिरावट देखी गई है।
इस सप्ताह 24 कैरेट गोल्ड 2990 रुपये सस्ता हुआ है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का भाव 3650 रुपये नीचे आया है। आज 15 मार्च को कीमत की बात करें तो राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड 159810 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। मुंबई में कीमत 159660 रुपये प्रति 10 ग्राम है।
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹159810 | ₹146500 | ₹119890 |
| मुंबई | ₹159660 | ₹146350 | ₹119740 |
| कोलकाता | ₹159660 | ₹146350 | ₹119740 |
| चेन्नई | ₹161020 | ₹147600 | ₹124000 |
| पटना | ₹159710 | ₹146400 | ₹119790 |
| लखनऊ | ₹159810 | ₹146500 | ₹119890 |
| मेरठ | ₹159810 | ₹146500 | ₹119890 |
| अयोध्या | ₹159810 | ₹146500 | ₹119890 |
| कानपुर | ₹159810 | ₹146500 | ₹119890 |
| गाजियाबाद | ₹159810 | ₹146500 | ₹119890 |
| नोएडा | ₹159810 | ₹146500 | ₹119890 |
| गुरुग्राम | ₹159810 | ₹146500 | ₹119890 |
| चंडीगढ़ | ₹159810 | ₹146500 | ₹119890 |
| जयपुर | ₹159810 | ₹146500 | ₹119890 |
| अहमदाबाद | ₹159710 | ₹146400 | ₹119790 |
| पुणे | ₹159660 | ₹146350 | ₹119770 |
| लुधियाना | ₹159810 | ₹146500 | ₹119890 |
| गुवाहाटी | ₹159660 | ₹146350 | ₹119740 |
| इंदौर | ₹159710 | ₹146400 | ₹119790 |
| सूरत | ₹159710 | ₹146400 | ₹119790 |
| वडोदरा | ₹159710 | ₹146400 | ₹119790 |
| नागपुर | ₹159660 | ₹146350 | ₹119740 |
| नासिक | ₹159690 | ₹146380 | ₹120540 |
| बैंगलोर | ₹159660 | ₹146350 | ₹119740 |
| भुवनेश्वर | ₹159660 | ₹146350 | ₹119740 |
| कटक | ₹159660 | ₹146350 | ₹119740 |
| केरल | ₹159660 | ₹146350 | ₹119740 |
| रायपुर | ₹159660 | ₹146350 | ₹119740 |
| हैदराबाद | ₹159660 | ₹146350 | ₹119740 |
वहीं आज भारत में चांदी की कीमत 275 रुपये प्रति ग्राम है, जो कल से 4.90 रुपये कम है। वहीं, अभी चांदी का भाव 2,75,000 रुपये प्रति किलोग्राम है, जो कल की गिरावट से 4900 रुपये कम है। पिछले तीन में 15000 रुपये की गिरावट आई है।
| शहर / नगर | 10 ग्राम चांदी का भाव ( ₹) | 100 ग्राम चांदी का भाव ( ₹) | 1 किलो चांदी का भाव ( ₹) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | 2,750 | 27,500 | 2,75,000 |
| मुंबई | 2,750 | 27,500 | 2,75,000 |
| कोलकाता | 2,750 | 27,500 | 2,75,000 |
| चेन्नई | 2,800 | 28,000 | 2,80,000 |
| पटना | 2,750 | 27,500 | 2,75,000 |
| लखनऊ | 2,750 | 27,500 | 2,75,000 |
| अयोध्या | 2,750 | 27,500 | 2,75,000 |
| मेरठ | 2,750 | 27,500 | 2,75,000 |
| कानपुर | 2,750 | 27,500 | 2,75,000 |
| गाजियाबाद | 2,750 | 27,500 | 2,75,000 |
| नोएडा | 2,750 | 27,500 | 2,75,000 |
| गुरुग्राम | 2,750 | 27,500 | 2,75,000 |
| चंडीगढ़ | 2,750 | 27,500 | 2,75,000 |
| जयपुर | 2,750 | 27,500 | 2,75,000 |
| लुधियाना | 2,750 | 27,500 | 2,75,000 |
| गुवाहाटी | 2,750 | 27,500 | 2,75,000 |
| जलगांव | 2,750 | 27,500 | 2,75,000 |
| इंदौर | 2,750 | 27,500 | 2,75,000 |
| अहमदाबाद | 2,750 | 27,500 | 2,75,000 |
| सूरत | 2,750 | 27,500 | 2,75,000 |
| पुणे | 2,750 | 27,500 | 2,75,000 |
| नागपुर | 2,750 | 27,500 | 2,75,000 |
| नासिक | 2,798 | 27,980 | 2,79,800 |
| बैंगलोर | 2,750 | 27,500 | 2,75,000 |
| वडोदरा | 2,750 | 27,500 | 2,75,000 |
| भुवनेश्वर | 2,800 | 28,000 | 2,80,000 |
| कटक | 2,800 | 28,000 | 2,80,000 |
| केरल | 2,800 | 28,000 | 2,80,000 |
| रायपुर | 2,750 | 27,500 | 2,75,000 |
| हैदराबाद | 2,800 | 28,000 | 2,80,000 |
उद्योग संगठन रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) के सोने के आभूषणों का कुल निर्यात पिछले महीने 3.23 प्रतिशत बढ़कर 92.89 करोड़ डॉलर (8,432.16 करोड़ रुपये) हो गया, जबकि एक वर्ष पहले इसी अवधि में यह 89.98 करोड़ डॉलर (7,828.05 करोड़ रुपये) था। चांदी के आभूषणों का निर्यात फरवरी में 123.77 प्रतिशत बढ़कर 11.64 करोड़ डॉलर (1,056.30 करोड़ रुपये) हो गया, जो एक वर्ष पहले इसी महीने में 5.20 करोड़ डॉलर (452.39 करोड़ रुपये) था।
Catch all the Business News, Market News, Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates.