
T20 World Cup 2026 Schedule: टी-20 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल जारी हो गया है। 7 फरवरी से शुरू हो रहा टी-20 वर्ल्डकप टूर्नामेंट 8 मार्च तक खेला जाएगा। इस दौरान 20 टीमों की एक दूसरे से टक्कर होगी। इन टीमों में पाकिस्तान की टीम भी शामिल है। ऐसे में एक बार फिर से क्रिकेट के मैदान पर भारत-पाकिस्तान का मुकाबला देखे को मिलेगा।
आईसीसी ने शेड्यूल जारी करते हुए बताया कि इस बार टूर्नामेंट में कुल 55 मैच होंगे। इन मैचों के लिए टीमों को चार ग्रुप में बांटा गया है। आइए जानते हैं कौन सी टीम कौन से ग्रुप का हिस्सा है।
| ग्रुप | टीमें |
|---|---|
| ग्रुप-ए | भारत, पाकिस्तान, नामीबिया, नीदरलैंड्स, यूएसए |
| ग्रुप-बी | ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, आयरलैंड, जिम्बाब्वे, ओमान |
| ग्रुप-सी | इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, बांग्लादेश, नेपाल, इटली |
| ग्रुप-डी | न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, कनाडा, यूएई |
टेबल के अनुसार भारत-पाकिस्तान की टीम ग्रुप A का हिस्सा है। इस ग्रुप में उनके अलावा नामीबिया, नीदरलैंड्स और यूएसए की भी टीम शामिल है।
भारत और पाकिस्तान को 2026 पुरुष टी20 विश्व कप के लिए ग्रुप ए में रखा गया है और मंगलवार को जारी कार्यक्रम के अनुसार दोनों टीमें 15 फरवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में आमने-सामने होंगी। बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट बोर्ड) और पीसीबी (पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड) के बीच टूर्नामेंट के लिए हुए समझौते के अनुसार पाकिस्तान अपने सभी मैच श्रीलंका में खेलेगा।
| तारीख | समय | मैच | वेन्यू |
|---|---|---|---|
| 7 फरवरी | 11:00 AM | PAK vs NED | एसएससी, कोलंबो |
| 7 फरवरी | 3:00 PM | WI vs BAN | कोलकाता |
| 7 फरवरी | 7:00 PM | IND vs USA | मुंबई |
| 8 फरवरी | 11:00 AM | NZ vs AFG | चेन्नई |
| 8 फरवरी | 3:00 PM | ENG vs NEP | मुंबई |
| 8 फरवरी | 7:00 PM | SL vs IRE | प्रेमदास, कोलंबो |
| 9 फरवरी | 11:00 AM | BAN vs ITA | कोलकाता |
| 9 फरवरी | 3:00 PM | ZIM vs OMA | एसएससी, कोलंबो |
| 9 फरवरी | 7:00 PM | SA vs CAN | अहमदाबाद |
| 10 फरवरी | 11:00 AM | NED vs NAM | दिल्ली |
| 10 फरवरी | 3:00 PM | NZ vs UAE | चेन्नई |
| 10 फरवरी | 7:00 PM | PAK vs USA | एसएससी, कोलंबो |
| 11 फरवरी | 11:00 AM | SA vs AFG | अहमदाबाद |
| 11 फरवरी | 3:00 PM | AUS vs IRE | प्रेमदास, कोलंबो |
| 11 फरवरी | 7:00 PM | ENG vs WI | मुंबई |
| 12 फरवरी | 11:00 AM | SL vs OMA | कैंडि |
| 12 फरवरी | 3:00 PM | NEP vs ITA | मुंबई |
| 12 फरवरी | 7:00 PM | IND vs NAM | दिल्ली |
| 13 फरवरी | 11:00 AM | AUS vs ZIM | प्रेमदास, कोलंबो |
| 13 फरवरी | 3:00 PM | CAN vs UAE | दिल्ली |
| 13 फरवरी | 7:00 PM | USA vs NED | चेन्नई |
| 14 फरवरी | 11:00 AM | IRE vs OMA | एसएससी, कोलंबो |
| 14 फरवरी | 3:00 PM | ENG vs BAN | कोलकाता |
| 14 फरवरी | 7:00 PM | NZ vs SA | अहमदाबाद |
| 15 फरवरी | 11:00 AM | WI vs NEP | मुंबई |
| 15 फरवरी | 3:00 PM | USA vs NAM | चेन्नई |
| 15 फरवरी | 7:00 PM | IND vs PAK | प्रेमदास, कोलंबो |
| 16 फरवरी | 11:00 AM | AFG vs UAE | दिल्ली |
| 16 फरवरी | 3:00 PM | ENG vs ITA | कोलकाता |
| 16 फरवरी | 7:00 PM | AUS vs SL | कैंडि |
| 17 फरवरी | 11:00 AM | NZ vs CAN | चेन्नई |
| 17 फरवरी | 3:00 PM | IRE vs ZIM | कैंडि |
| 17 फरवरी | 7:00 PM | BAN vs NEP | मुंबई |
| 18 फरवरी | 11:00 AM | SA vs UAE | दिल्ली |
| 18 फरवरी | 3:00 PM | PAK vs NAM | एसएससी, कोलंबो |
| 18 फरवरी | 7:00 PM | IND vs NED | अहमदाबाद |
| 19 फरवरी | 11:00 AM | WI vs ITA | कोलकाता |
| 19 फरवरी | 3:00 PM | SL vs ZIM | प्रेमदास, कोलंबो |
| 19 फरवरी | 7:00 PM | AFG vs CAN | चेन्नई |
| 20 फरवरी | 7:00 PM | AUS vs OMA | कैंडि |
| तारीख | समय | मैच | वेन्यू |
|---|---|---|---|
| 21 फरवरी | 7:00 PM | Y2 vs Y3 | प्रेमदास, कोलंबो |
| 22 फरवरी | 3:00 PM | Y1 vs Y4 | कैंडि |
| 22 फरवरी | 7:00 PM | X1 vs X4 | अहमदाबाद |
| 23 फरवरी | 7:00 PM | X2 vs X3 | मुंबई |
| 24 फरवरी | 7:00 PM | Y1 vs Y3 | कैंडि |
| 25 फरवरी | 7:00 PM | Y2 vs Y4 | प्रेमदास, कोलंबो |
| 26 फरवरी | 3:00 PM | X3 vs X4 | अहमदाबाद |
| 26 फरवरी | 7:00 PM | X1 vs X2 | चेन्नई |
| 27 फरवरी | 7:00 PM | Y1 vs Y2 | प्रेमदास, कोलंबो |
| 28 फरवरी | 7:00 PM | Y3 vs Y4 | कैंडि |
| 01 मार्च | 3:00 PM | X2 vs X4 | दिल्ली |
| 01 मार्च | 7:00 PM | X1 vs X3 | कोलकाता |
भारत के दिग्गज खिलाड़ी रोहित शर्मा को भारत और श्रीलंका में होने वाले 2026 टी20 विश्व कप के लिए मंगलवार को टूर्नामेंट का एंबेसडर नियुक्त किया गया। रोहित की कप्तानी में भारत ने 2024 में हुए पिछले टी20 विश्व कप का खिताब जीता था। रोहित ने टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत के लिए शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने 32.01 की औसत और 140.89 के स्ट्राइक रेट से 4231 रन बनाए।रोहित ने पिछले साल अमेरिका और वेस्टइंडीज की मेजबानी में हुए विश्व कप में भारत की जीत के बाद खेल के सबसे छोटे अंतरराष्ट्रीय प्रारूप से संन्यास ले लिया था। भारत ने तब 11 साल के लंबे अंतराल के बाद आईसीसी ट्रॉफी जीती थी।
Oops! Looks like you have exceeded the limit to bookmark the image. Remove some to bookmark this image.