| Fiscal Period | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Period End Date | Mar 25 | Mar 24 | Mar 23 | Mar 22 |
| Net Income After Taxes | 1,490.35 | 2,942.35 | 2,484.93 | 132.31 |
| Income Availableto Com Incl Extra Ord | 1,490.35 | 2,942.35 | 2,484.93 | 132.31 |
| Net Interest Income | 19,293.84 | 16,454.81 | 12,637.18 | 9,707.62 |
| Diluted Weighted Average Shares | 733.68 | 696.36 | 633.89 | 628.18 |
| Non- Interest Income Bank | 6,976.66 | 5,931.73 | 4,467.28 | 3,172.59 |
| Diluted Net Income | 1,490.35 | 2,942.35 | 2,484.93 | 132.31 |
| DPS- Common Stock Primary Issue | 0.25 | - | - | - |
| Provisionfor Income Taxes | 373.82 | 914.80 | 846.47 | 42.66 |
| Net Interest Inc After Loan Loss Prov | 13,637.08 | 13,971.22 | 10,544.67 | 6,006.17 |
| period Type | - | - | - | - |
| Net Income Before Extra Items | 1,490.35 | 2,942.35 | 2,484.93 | 132.31 |
| Net Income | 1,490.35 | 2,942.35 | 2,484.93 | 132.31 |
| Total Interest Expense | 17,207.80 | 13,870.30 | 10,090.64 | 7,465.07 |
| period Length | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| Loan Loss Provision | 5,656.76 | 2,483.59 | 2,092.51 | 3,701.45 |
| Non- Interest Expense Bank | -18,749.57 | -16,045.79 | -11,680.55 | -9,003.79 |
| Income Availableto Com Excl Extra Ord | 1,490.35 | 2,942.35 | 2,484.93 | 132.31 |
| Interest Income Bank | 36,501.64 | 30,325.11 | 22,727.81 | 17,172.69 |
| Net Income Before Taxes | 1,864.17 | 3,857.15 | 3,331.40 | 174.97 |
| Diluted Normalized EPS | 1.86 | 4.10 | 3.49 | -0.04 |
| Diluted EPS Excluding Extra Ord Items | 2.03 | 4.23 | 3.92 | 0.21 |
IDFC First Bank Dividend IDFC First Bank Bonus IDFC First Bank News IDFC First Bank AGM IDFC First Bank Rights IDFC First Bank Splits IDFC First Bank Board Meetings IDFC First Bank Key Metrics IDFC First Bank Shareholdings IDFC First Bank Balance Sheet IDFC First Bank Cashflow IDFC First Bank Q1 Results IDFC First Bank Q2 Results IDFC First Bank Q3 Results IDFC First Bank Q4 Results
Top GainersTop LosersIndian IndicesBSE Active StocksNSE Active Stocks