Fiscal Period | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Period End Date | Mar 24 | Mar 23 | Mar 22 | Mar 21 |
Cash | 263.00 | 393.10 | 327.50 | 345.58 |
Short Term Investments | 506.67 | 438.38 | 498.03 | 297.44 |
Cashand Short Term Investments | 769.67 | 831.49 | 825.53 | 643.02 |
Accounts Receivable- Trade Net | 1,801.40 | 2,403.65 | 1,117.43 | 939.98 |
Total Receivables Net | 1,823.36 | 2,409.26 | 1,134.78 | 945.07 |
Total Inventory | 716.69 | 814.07 | 513.57 | 378.54 |
Prepaid Expenses | 15.77 | 14.86 | 10.04 | 11.11 |
Other Current Assets Total | 110.37 | 91.49 | 57.30 | 69.03 |
Total Current Assets | 3,435.86 | 4,161.16 | 2,541.23 | 2,046.77 |
Property/ Plant/ Equipment Total- Gross | 7,461.46 | 7,270.83 | 6,770.96 | 6,569.27 |
Accumulated Depreciation Total | -2,363.75 | -2,064.11 | -1,679.24 | -1,372.99 |
Property/ Plant/ Equipment Total- Net | 5,097.71 | 5,206.72 | 5,091.73 | 5,196.30 |
Goodwill Net | 461.06 | 454.66 | 420.13 | 406.48 |
Intangibles Net | 3.03 | 2.55 | 2.93 | 4.14 |
Long Term Investments | 81.66 | 85.55 | 79.35 | 66.32 |
Note Receivable- Long Term | 554.60 | 1,182.42 | 2,542.65 | 1,892.85 |
Other Long Term Assets Total | 64.18 | 66.92 | 67.82 | 77.11 |
Total Assets | 9,698.10 | 11,159.98 | 10,745.83 | 9,689.97 |
Accounts Payable | 169.57 | 155.76 | 85.90 | 73.15 |
Accrued Expenses | 149.93 | 102.32 | 111.17 | 43.88 |
Notes Payable/ Short Term Debt | 17.71 | 83.04 | 148.37 | 81.83 |
Current Portof LT Debt/ Capital Leases | 87.16 | 1,410.83 | 1,577.60 | 1,062.87 |
Other Currentliabilities Total | 257.72 | 178.66 | 340.02 | 548.56 |
Total Current Liabilities | 682.09 | 1,930.62 | 2,263.06 | 1,810.29 |
Long Term Debt | 305.00 | 1,574.89 | 1,855.56 | 2,242.79 |
Capital Lease Obligations | 3.79 | 5.69 | 5.39 | 4.71 |
Total Long Term Debt | 308.79 | 1,580.58 | 1,860.96 | 2,247.50 |
Total Debt | 413.66 | 3,074.45 | 3,586.93 | 3,392.20 |
Deferred Income Tax | 318.07 | 364.64 | 424.88 | 282.39 |
Minority Interest | 1,411.80 | 1,082.20 | 723.00 | 664.20 |
Other Liabilities Total | 68.58 | 176.51 | 520.69 | 274.13 |
Total Liabilities | 2,789.32 | 5,134.55 | 5,792.59 | 5,278.51 |
Common Stock Total | 29.03 | 29.03 | 29.03 | 29.60 |
Additional Paid- In Capital | 84.78 | 84.78 | 84.78 | 109.18 |
Retained Earnings( Accumulated Deficit) | 6,122.13 | 5,265.46 | 4,424.84 | 3,943.59 |
Other Equity Total | 672.84 | 646.16 | 414.59 | 329.09 |
Total Equity | 6,908.78 | 6,025.43 | 4,953.24 | 4,411.46 |
Total Liabilities Shareholders' Equity | 9,698.10 | 11,159.98 | 10,745.83 | 9,689.97 |
Total Common Shares Outstanding | 29.02 | 29.02 | 29.02 | 29.58 |
Tangible Book Valueper Share Common Eq | 222.08 | 191.87 | 156.10 | 135.24 |
period Length | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cash Equivalents | - | - | - | 0.00 |
Treasury Stock- Common | - | - | - | 0.00 |
Nava Dividend Nava Bonus Nava News Nava AGM Nava Rights Nava Splits Nava Board Meetings Nava Key Metrics Nava Shareholdings Nava Profit Loss Nava Cashflow Nava Q1 Results Nava Q2 Results Nava Q3 Results Nava Q4 Results
Top GainersTop LosersIndian IndicesBSE Active StocksNSE Active Stocks