| BATTING | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jacob Bethell c Dewald Brevis b Matheesha Pathirana | 55 | 33 | 8 | 2 | 166.66 | |
Virat Kohli c Khaleel Ahmed b Sam Curran | 62 | 33 | 5 | 5 | 187.87 | |
Devdutt Padikkal c Ravindra Jadeja b Matheesha Pathirana | 17 | 15 | 1 | 1 | 113.33 | |
Rajat Patidar c Sam Curran b Matheesha Pathirana | 11 | 15 | 1 | 0 | 73.33 | |
Jitesh Sharma c Dewald Brevis b Noor Ahmad | 7 | 8 | 1 | 0 | 87.50 | |
Tim David not out | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.66 | |
Romario Shepherd not out | 53 | 14 | 4 | 6 | 378.57 | |
| Extras(lb 1, w 4, nb 1) | 6 | |||||
| TOTAL(20.0 OVS) , RR - 10.65 | 213/5 | |||||
| Bowling | O | M | R | W | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Khaleel Ahmed | 3 | 0 | 65 | 0 | 21.66 | |
Stats
Run given in last ballsRuns
| ||||||
Anshul Kamboj | 3 | 0 | 25 | 0 | 8.33 | |
Stats
Run given in last ballsRuns
| ||||||
Noor Ahmad | 4 | 0 | 26 | 1 | 6.50 | |
Stats
Run given in last ballsRuns
| ||||||
Ravindra Jadeja | 3 | 0 | 26 | 0 | 8.66 | |
Stats
Run given in last ballsRuns
| ||||||
Sam Curran | 3 | 0 | 34 | 1 | 11.33 | |
Stats
Run given in last ballsRuns
| ||||||
Matheesha Pathirana | 4 | 0 | 36 | 3 | 9.00 | |
Stats
Run given in last ballsRuns
| ||||||
| BATTING | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ayush Mhatre c Krunal Pandya b Lungi Ngidi | 94 | 48 | 9 | 5 | 195.83 | |
Shaik Rasheed c Romario Shepherd b Krunal Pandya | 14 | 11 | 1 | 1 | 127.27 | |
Sam Curran c Jitesh Sharma b Lungi Ngidi | 5 | 5 | 1 | 0 | 100 | |
Ravindra Jadeja not out | 77 | 45 | 8 | 2 | 171.11 | |
Dewald Brevis lbw b Lungi Ngidi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
MS Dhoni lbw b Yash Dayal | 12 | 8 | 0 | 1 | 150 | |
Shivam Dube IMPnot out | 8 | 3 | 0 | 1 | 266.66 | |
| Extras(lb 0, w 0, nb 1) | 1 | |||||
| TOTAL(20.0 OVS) , RR - 10.55 | 211/5 | |||||
| Bowling | O | M | R | W | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Krunal Pandya | 3 | 0 | 24 | 1 | 8.00 | |
Stats
Run given in last ballsRuns
| ||||||
Bhuvneshwar Kumar | 4 | 0 | 55 | 0 | 13.75 | |
Stats
Run given in last ballsRuns
| ||||||
Yash Dayal | 4 | 0 | 41 | 1 | 10.25 | |
Stats
Run given in last ballsRuns
| ||||||
Lungi Ngidi | 4 | 0 | 30 | 3 | 7.50 | |
Stats
Run given in last ballsRuns
| ||||||
Suyash Sharma IMP | 4 | 0 | 43 | 0 | 10.75 | |
Stats
Run given in last ballsRuns
| ||||||
Romario Shepherd | 1 | 0 | 18 | 0 | 18.00 | |
Stats
Run given in last ballsRuns
| ||||||
| Teams | Powerplay 1PP1(1-6 ov) |
|---|---|
| Royal Challengers BengaluruRCB | 71/0 |
| Chennai Super KingsCSK | 58/2 |
RCB
CSK
Reviews Remaining: - 2 of 2, - 1 of 2
Reviews Remaining: - 2 of 2, - 1 of 2Oops! Looks like you have exceeded the limit to bookmark the image. Remove some to bookmark this image.