
Kolkata Knight Riders (KKR) made all the headlines as the three-time champions flexed their purse to land top all-rounder Cameron Green from Australia for ₹25.20 crore and Sri Lankan fast bowler Matheesha Pathirana for ₹18 crore at the Indian Premier League (IPL) auction on Tuesday in Abu Dhabi.
Not just Green and Pathirana, uncapped Indian players - Uttar Pradesh's Prashant Veer and Rajasthan's Kartik Sharma stole the limelight by landing at MS Dhoni's Chennai Super Kings for ₹14.20 crore each. Both became the highest paid uncapped players in the history of IPL auction after coming in at a base price of ₹30 lakh each.
Another uncapped star, Jammu and Kashmir pacer Auqib Nabi Dar attracted a hefty sum of ₹8.40 crore from Delhi Capitals to be among the top gainers in the mini auction. Dar's base price was also ₹30 lakh. Bangladesh's Mustafizur Rahman and England's Liam Livingstone also found new homes at KKR and Sunrisers Hyderabad.
| Player | Base price (Rs) | Sold for (Rs) | Team |
|---|---|---|---|
| David Miller | 2 Cr | 2 Cr | Delhi Capitals |
| Cameron Green | 2 Cr | 25.20 Cr | Kolkata Knight Riders |
| Venkatesh Iyer | 2 Cr | 7 Cr | Royal Challengers Bengaluru |
| Quinton de Kock | 1 Cr | 1 Cr | Mumbai Indians |
| Wanindu Hasaranga | 2 Cr | 2 Cr | Lucknow Super Giants |
| Finn Allen | 2 Cr | 2 Cr | Kolkata Knight Riders |
| Ben Duckett | 2 Cr | 2 Cr | Delhi Capitals |
| Jacob Duffy | 2 Cr | 2 Cr | Royal Challengers Bengaluru |
| Matheesha Pathirana | 2 Cr | 18 Cr | Kolkata Knight Riders |
| Anrich Nortje | 2 Cr | 2 Cr | Lucknow Super Giants |
| Ravi Bishnoi | 2 Cr | 7.2 Cr | Rajasthan Royals |
| Akeal Hosein | 2 Cr | 2 Cr | Chennai Super Kings |
| Auqib Nabi | 30 L | 8.4 Cr | Delhi Capitals |
| Prashant Veer | 30 L | 14.2 Cr | Chennai Super Kings |
| Shivang Kumar | 30 L | 30 L | Sunrisers Hyderabad |
| Kartik Sharma | 30 L | 14.2 Cr | Chennai Super Kings |
| Mukul Choudhary | 30 L | 2.6 Cr | Lucknow Super Giants |
| Tejasvi Singh | 30 L | 3 Cr | Kolkata Knight Riders |
| Ashok Sharma | 30 L | 90 L | Gujarat Titans |
| Kartik Tyagi | 30 L | 30 L | Kolkata Knight Riders |
| Naman Tiwari | 30 L | 1 Cr | Lucknow Super Giants |
| Sushant Mishra | 30 L | 90 L | Rajasthan Royals |
| Yash Raj Punja | 30 L | 30 L | Rajasthan Royals |
| Prashant Solanki | 30 L | 30 L | Kolkata Knight Riders |
| Vignesh Puthur | 30 L | 30 L | Rajasthan Royals |
| Pathum Nissanka | 75 L | 4 Cr | Delhi Capitals |
| Rahul Tripathi | 75 L | 75 L | Kolkata Knight Riders |
| Jason Holder | 2 Cr | 7 Cr | Gujarat Titans |
| Matthew Short | 1.5 Cr | 1.5 Cr | Chennai Super Kings |
| Tim Seifert | 1.5 Cr | 1.5 Cr | Kolkata Knight Riders |
| Mustafizur Rahman | 2 Cr | 9.2 Cr | Kolkata Knight Riders |
| Danish Malewar | 30 L | 30 L | Mumbai Indians |
| Akshat Raghuwanshi | 30 L | 2.2 Cr | Lucknow Super Giants |
| Satvik Deswal | 30 L | 30 L | Royal Challengers Bengaluru |
| Aman Khan | 30 L | 40 L | Chennai Super Kings |
| Mangesh Yadav | 30 L | 5.2 Cr | Royal Challengers Bengaluru |
| Salil Arora | 30 L | 1.5 Cr | Sunrisers Hyderabad |
| Ravi Singh | 30 L | 95 L | Rajasthan Royals |
| Sakib Hussain | 30 L | 30 L | Sunrisers Hyderabad |
| Mohammad Izhar | 30 L | 30 L | Mumbai Indians |
| Onkar Tarmale | 30 L | 30 L | Sunrisers Hyderabad |
| Cooper Connolly | 2 Cr | 3 Cr | Punjab Kings |
| Amit Kumar | 30 L | 30 L | Sunrisers Hyderabad |
| Atharva Ankolekar | 30 L | 30 L | Mumbai Indians |
| Praful Hinge | 30 L | 30 L | Sunrisers Hyderabad |
| Krains Fuletra | 30 L | 30 L | Sunrisers Hyderabad |
| Sarthak Ranjan | 30 L | 30 L | Kolkata Knight Riders |
| Daksh Kamra | 30 L | 30 L | Kolkata Knight Riders |
| Sarfaraz Khan | 75 L | 75 L | Chennai Super Kings |
| Liam Livingstone | 2 Cr | 13 Cr | Sunrisers Hyderabad |
| Rachin Ravindra | 2 Cr | 2 Cr | Kolkata Knight Riders |
| Akash Deep | 1 Cr | 1 Cr | Kolkata Knight Riders |
| Matt Henry | 2 Cr | 2 Cr | Chennai Super Kings |
| Rahul Chahar | 1 Cr | 5.2 Cr | Chennai Super Kings |
| Ben Dwarshuis | 1 Cr | 4.4 Cr | Punjab Kings |
| Jordan Cox | 75 L | 75 L | Royal Challengers Bengaluru |
| Josh Inglis | 2 Cr | 8.6 Cr | Lucknow Super Giants |
| Lungi Ngidi | 2 Cr | 2 Cr | Delhi Capitals |
| Aman Rao | 30 L | 30 L | Rajasthan Royals |
| Mayank Rawat | 30 L | 30 L | Mumbai Indians |
| Praveen Dubey | 30 L | 30 L | Punjab Kings |
| Sahil Parakh | 30 L | 30 L | Delhi Capitals |
| Vishal Nishad | 30 L | 30 L | Punjab Kings |
| Brijesh Sharma | 30 L | 30 L | Rajasthan Royals |
| Jack Edwards | 50 L | 3 Cr | Sunrisers Hyderabad |
| Prithvi Shaw | 75 L | 75 L | Delhi Capitals |
| Zak Foulkes | 75 L | 75 L | Chennai Super Kings |
| Tom Banton | 2 Cr | 2 Cr | Gujarat Titans |
| Adam Milne | 2 Cr | 2.4 Cr | Rajasthan Royals |
| Kuldeep Sen | 75 L | 75 L | Rajasthan Royals |
| Vicky Ostwal | 30 L | 30 L | Royal Challengers Bengaluru |
| Prithvi Raj Yarra | 30 L | 30 L | Gujarat Titans |
| Luke Wood | 75 L | 75 L | Gujarat Titans |
| Vihaan Malhotra | 30 L | 30 L | Royal Challengers Bengaluru |
| Kanishk Chouhan | 30 L | 30 L | Royal Challengers Bengaluru |
| Kyle Jamieson | 2 Cr | 2 Cr | Delhi Capitals |
However, there were several notable names that found no takers. Among them are Sarfaraz Khan, Jonny Bairstow, Devon Conway, Mujeeb Ur Rahman, etc. India discards Prithvi Shaw and Sarfaraz Khan went unsold initially. While Shaw was picked up by Delhi Capitals at the end, Sarfaraz went to five-time champions CSK, both at their base prices.
Interestingly, Sarfaraz smashed a 22-ball 73 in a Syed Mushtaq Ali Trophy match for Mumbai against Rajasthan just before the start of the auction.
| Player Name | Base Price (in Rs) |
|---|---|
| Devon Conway | 2 Crore |
| Jonny Bairstow | 1 Crore |
| Deepak Hooda | 75 Lakh |
| KS Bharat | 75 Lakh |
| Gus Atkinson | 2 Crore |
| Jake Fraser-McGurk | 2 Crore |
| Rahmanullah Gurbaz | 1 Crore |
| Jamie Smith | 2 Crore |
| Wiaan Mulder | 1 Crore |
| Gerald Coetzee | 2 Crore |
| Spencer Johnson | 1.5 Crore |
| Fazalhaq Farooqi | 1 Crore |
| Maheesh Theekshana | 2 Crore |
| Mujeeb-Ur-Rahman | 2 Crore |
| Vijay Shankar | 30 Lakh |
| Rajvardhan Hangargekar | 40 Lakh |
| Mahipal Lomror | 50 Lakh |
| Edhen Tom | 30 Lakh |
| Tanush Kotian | 30 Lakh |
| Kamlesh Nagarkoti | 30 Lakh |
| Sanvir Singh | 30 Lakh |
| Ruchit Ahir | 30 Lakh |
| Vansh Bedi | 30 Lakh |
| Tushar Raheja | 30 Lakh |
| Simarjeet Singh | 30 Lakh |
| Akash Madhwal | 30 Lakh |
| Wahidullah Zadran | 30 Lakh |
| Shivam Shukla | 30 Lakh |
| Karn Sharma | 50 Lakh |
| Kartikeya Singh | 30 Lakh |
| Sediqullah Atal | 75 Lakh |
| Sean Abbot | 2 Crore |
| Michael Bracewell | 2 Crore |
| Daryl Mitchell | 2 Crore |
| Dasun Shanaka | 75 Lakh |
| Tom Banton | 2 Crore |
| Chetan Sakaria | 75 Lakh |
| Waqar Salamkheil | 1 Crore |
| Salman Nizar | 30 Lakh |
| KM Asif | 40 Lakh |
| Murugan Ashwin | 30 Lakh |
| Tejas Baroka | 30 Lakh |
| KC Cariappa | 30 Lakh |
| Mohit Rathee | 30 Lakh |
| Dan Lawrence | 2 Crore |
| Taskin Ahmed | 75 Lakh |
| Richard Gleeson | 75 Lakh |
| Alzarri Joseph | 2 Crore |
| Riley Meredith | 1.5 Crore |
| Jhye Richardson | 1.5 Crore |
| Dheeraj Kumar | 30 Lakh |
| Tanay Thyagarajan | 30 Lakh |
| Connor Esterhuizen | 30 Lakh |
| Irfan Umair | 30 Lakh |
| Chintal Gandhi | 30 Lakh |
| Nathan Smith | 75 Lakh |
| Daniel Lategan | 30 Lakh |
| Karan Lal | 30 Lakh |
| Utkarsh Singh | 30 Lakh |
| Ayush Vartak | 30 Lakh |
| Jikku Bright | 30 Lakh |
| Izaz Sawariya | 30 Lakh |
| Manisankar Murasingh | 30 Lakh |
| Atharva Taide | 30 Lakh |
| Manan Vohra | 30 Lakh |
| Mayank Dagar | 30 Lakh |
| Money Grewal | 30 Lakh |
| Macniel Noronha | 30 Lakh |
| Siddharth Yadav | 30 Lakh |
| Ritik Tada | 30 Lakh |
| Chama Milind | 30 Lakh |
| Swastik Chikara | 30 Lakh |
| Will Sutherland | 1 Crore |
| RS Ambrish | 30 Lakh |
Lucknow Super Giants: Abdul Samad, Ayush Badoni, Aiden Markram, Matthew Breetzke, Himmat Singh, Rishabh Pant (c), Nicholas Pooran, Mitchell Marsh, Shahbaz Ahmed, Arshin Kulkarni, Mayank Yadav, Avesh Khan, Mohsin Khan, Manimaran Siddharth, Digvesh Rathi, Prince Yadav, Akash Singh, Mohammed Shami, Arjun Tendulkar, Wanindu Hasaranga, Anrich Nortje, Mukul Choudhary, Naman Tiwari, Akshat Raghuwanshi, Josh Inglis.
Kolkata Knight Riders: Ajinkya Rahane, Angkrish Raghuvanshi, Anukul Roy, Harshit Rana, Manish Pandey, Ramandeep Singh, Rinku Singh, Rovman Powell, Sunil Narine, Umran Malik, Vaibhav Arora, Varun Chakaravarthy, Cameron Green, Finn Allen, Matheesha Pathirana, Tejasvi Singh, Kartik Tyagi, Prashant Solanki, Rahul Tripathi, Tim Seifert, Mustafizur Rahman, Sarthak Ranjan, Daksh Kamra, Rachin Ravindra, Akash Deep.
Sunrisers Hyderabad: Pat Cummins (c), Travis Head, Abhishek Sharma, Aniket Verma, R. Smaran, Ishan Kishan, Heinrich Klaasen, Nitish Kumar Reddy, Harsh Dubey, Kamindu Mendis, Harshal Patel, Brydon Carse, Jaydev Unadkat, Eshan Malinga, Zeeshan Ansari, Shivang Kumar, Salil Arora, Sakib Hussain, Onkar Tarmale, Amit Kumar, Praful Hinge, Krains Fuletra, Liam Livingstone, Shivam Mavi, Jack Edwards.
Mumbai Indians: Hardik Pandya, Rohit Sharma, Suryakumar Yadav, Tilak Varma, Ryan Rickleton, Robin Minz, Raj Bawa, Raghu Sharma, Mitchell Santner, Corbin Bosch, Naman Dhir, Jasprit Bumrah, Trent Boult, Allah Ghafanzar, Ashwani Kumar, Deepak Chahar, Will Jacks, Sherfane Rutherford, Mayank Markande, Shardul Thakur, Quinton de Kock, Danish Malewar, Mohammad Izhar, Atharva Ankolekar, Mayank Rawat.
Punjab Kings: Prabhsimran Singh, Priyansh Arya, Shreyas Iyer, Shashank Singh, Nehal Wadhera, Marcus Stoinis, Azmatullah Omarzai, Marco Jansen, Harpreet Brar, Yuzvendra Chahal, Arshdeep Singh, Musheer Khan, Pyala Avinash, Harnoor Pannu, Suryansh Shedge, Mitchell Owen, Xavier Bartlett, Lockie Ferguson, Vyshak Vijaykumar, Yash Thakur, Vishnu Vinod, Cooper Connolly, Ben Dwarshuis, Pravin Dubey, Vishal Nishad.
Chennai Super Kings: Ruturaj Gaikwad (c), Ayush Mhatre, M.S. Dhoni, Sanju Samson, Dewald Brevis, Urvil Patel, Shivam Dube, Jamie Overton, Ramakrishna Ghosh, Noor Ahmad, Khaleel Ahmed, Anshul Kamboj, Gurjapneet Singh, Shreyas Gopal, Mukesh Choudhary, Nathan Ellis, Akeal Hosein, Prashant Veer, Kartik Sharma, Matthew Short, Aman Khan, Sarfaraz Khan, Matt Henry, Rahul Chahar, Zak Foulkes.
Royal Challengers Bengaluru: Rajat Patidar (c), Virat Kohli, Devdutt Padikkal, Phil Salt, Jitesh Sharma, Krunal Pandya, Swapnil Singh, Tim David, Romario Shepherd, Jacob Bethell, Josh Hazlewood, Yash Dayal, Bhuvneshwar Kumar, Nuwan Thushara, Rasikh Salam, Abhinandan Singh, Suyash Sharma, Venkatesh Iyer, Jacob Duffy, Satvik Deswal, Mangesh Yadav, Jordan Cox, Vicky Ostwal, Vihaan Malhotra, Kanishk Chouhan.
Rajasthan Royals: Ravindra Jadeja, Sam Curran, Donovan Ferreira, Sandeep Sharma, Shubham Dubey, Vaibhav Suryavanshi, Lhuan-Dre Pretorius, Shimron Hetmyer, Yashasvi Jaiswal, Dhruv Jurel, Riyan Parag, Yudhvir Singh Charak, Jofra Archer, Tushar Deshpande, Kwena Maphaka, Nandre Burger, Ravi Bishnoi, Sushant Mishra, Yash Raj Punja, Vignesh Puthur, Ravi Singh, Aman Rao, Brijesh Sharma, Adam Milne, Kuldeep Sen.
Delhi Capitals: Nitish Rana, Abishek Porel, Ajay Mandal, Ashutosh Sharma, Axar Patel, Dushmantha Chameera, Karun Nair, KL Rahul, Kuldeep Yadav, Madhav Tiwari, Mitchell Starc, Sameer Rizvi, T Natarajan, Tripurana Vijay, Tristan Stubbs, Vipraj Nigam, David Miller, Ben Duckett, Auqib Nabi, Pathum Nissanka, Lungi Ngidi, Sahil Parakh, Prithvi Shaw, Kyle Jamieson.
Gujarat Titans: Shubman Gill (c), Sai Sudharsan, Kumar Kushagra, Anuj Rawat, Jos Buttler, Nishant Sindhu, Washington Sundar, Glenn Phillips, Arshad Khan, Shahrukh Khan, Rahul Tewatia, Kagiso Rabada, Mohammed Siraj, Prasidh Krishna, Ishant Sharma, Gurnoor Singh Brar, Rashid Khan, Manav Suthar, Sai Kishore, Jayant Yadav, Ashok Sharma, Jason Holder, Tom Banton, Prithvi Raj Yarra, Luke Wood.
Stay updated with all the latest news and insights on Cricket, Football, and Tennis at Livemint Sports. Stay ahead of the game! Follow our Asia Cup 2025 for real-time updates on India Asia Cup 2025 matches, the complete Asia Cup schedule 2025, and the latest Asia Cup points table 2025. Don't miss out on who has the Most Runs in Asia Cup 2025 and Most Wickets in Asia Cup 2025
Oops! Looks like you have exceeded the limit to bookmark the image. Remove some to bookmark this image.